Wine
ワイン
店内には、数百種類のワインが並ぶワインセラーを完備しています。
ワインの本数は約1000本におよび、フランス、イタリアをはじめ、アメリカ、スペイン、ドイツ、オーストラリアなど、多様な地域のワインを取り揃えています。
ボトルワインに加え、月替わりのおすすめワインを専用サーバーでグラスで楽しむこともできます。
Cellar
至極の一本を見つける
圧巻のワインセラー
Recommendation
今月のおすすめ
Vintage Glass Bottle
Red wine【赤】
| エニーラ レゼルヴァ 〈ベッサ・ヴァレー・ワイナリー〉 (ブルガリア) 少しオレンジがかったルビー色の外観。熟したイチゴやアールグレイの香り。 果実味、酸味、タンニンと非常にバランスの整ったワインです。 | Vintage: 2019 Glass¥1,450 Bottle¥7,000 |
| クリアンサ 〈シエラ・カンタブリア〉 (スペイン) チャーミングな赤系果実のニュアンスの中に、カカオやコーヒーのアロマ。 モダンで洗練されており、果実の凝縮感と酸の調和が良く取れたワインです。 | Vintage: 2021 Glass¥1,250 Bottle¥6,000 |
| ランゲ・ロッソ 〈ボルゴーニョ・リヴァータ〉 (イタリア) 包み込むような赤い果実のアロマに、胡椒を思わせるスパイシーなニュアンス。 古樹由来の複雑実と、奥行きを感じさせるスタイルのワインです。 | Vintage: 2024 Glass¥1,550 Bottle¥7,500 |
| ブルゴーニュ・コート・ドール ピノ・ノワール 〈ニュダン〉 (フランス) ラドワ・セリニーに本拠を置く名門ドメーヌ。 華やかでふくよかな果実味と、柔らかいタンニンが見事に調和したワインです。 | Vintage: 2022 Glass¥1,550 Bottle¥7,500 |
| シェナ ”クオーツ” 〈ドミニク・ピロン〉 (フランス) スミレやスパイス、ハーブの香りがたっぷりとあり、 スリムで直線的なスタイルで、アペラシオンの特徴を非常に良く表現したワインです。 | Vintage: 2020 Glass¥1,350 Bottle¥6,500 |
| プルミエ・ヴァン・ド・ベレール・ペルポンシエール (フランス) 新鮮なチェリーとスミレのアロマに、甘さを兼ね備えたスパイシーな香り。 わずかに燻香も感じられる、シルキーで濃厚なタンニンを持つワインです。 | Vintage: 2022 Glass¥1,250 Bottle¥6,000 |
White wine【白】
| ソーヴィニョン・ブラン 〈ドッグ・ポイント〉 (ニュージーランド) グレープフルーツの様な苦みを伴なう柑橘系の爽やかな香り。 グァバなどのフルーツの風味とドライな酸味が見事に調和したワインです。 | Vintage: 2024 Glass¥1,350 Bottle¥6,500 |
| クルーフ・ストリート オールド・ヴァイン シュナン・ブラン 〈マリヌー〉 (南アフリカ) 熟した洋ナシなどのアロマに、鮮やかな酸と柔らかく丸みのある口当たり。 きりっとした酸にフレッシュなミネラル感の余韻も魅力的なワインです。 | Vintage: 2024 Glass¥1,050 Bottle¥5,000 |
| ピノ・グリージョ ウィラメット・ヴァレー 〈グリーンウィング〉 (アメリカ) 白桃やハニーサックルなどの香りが立ち上がり、溌剌とした酸と、ミネラルが感じられます。 クリーンで爽やかな味わいのワインです。 | Vintage: 2025 Glass¥1,250 Bottle¥6,000 |
| トレベス 〈アテムス〉 (イタリア) 黄金色の外観。菩提樹など白い花の香りに、ヘーゼルナッツやバニラなどのニュアンス。 品種特有の凛とした酸と、後味に僅かな塩味も感じられます。 | Vintage: 2022 Glass¥1,550 Bottle¥7,500 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ 〈ジェラルディーヌ・ルイーズ〉 (フランス) ジヴリー村の南で造られるブドウを使用。オーク樽由来の絶妙なトースト感。 余韻には微かな塩味も感じられるエレガントなシャルドネです。 | Vintage: 2021 Glass¥1,550 Bottle¥7,500 |
| ボジョレー・ブラン ロール・デ・ピエール 〈ジャン・ロロン〉 (フランス) 柑橘の爽やかなアロマと、アカシアを思わせる繊細な花のニュアンスに、 上品な樽のニュアンスが重なる、テロワールを純粋に表現したワインです。 | Vintage: 2024 Glass¥1,150 Bottle¥5,500 |
Champaign
シャンパーニュ
Recommendation
今月のおすすめ
| ドゥラモット・ブリュット ハーフ・ボトル 至高のシャンパーニュ"サロン"の姉妹ブランド。 清涼感があり、泡立ちもキメが細かく、気品漂うフィニッシュが感じられます。 | N・V Glass¥1,600 Bottle¥7,000 |
other champaign
その他のシャンパーニュ
| ポル・ロジェ ブリュット・レゼルヴ | ¥14,000 |
| ポル・ロジェ ブリュット ヴィンテージ 2016 | ¥23,000 |
| ポル・ロジェ ブランド・ブラン・ヴィンテージ 2015 | ¥28,000 |
| ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット | ¥15,000 |
| J.M.ラブリュイエール "プロローグ" | ¥15,000 |
| シャルル・エドシック ブリュット・レゼルヴ ハーフボトル | ¥9,500 |
| シャルル・エドシック ブリュット・レゼルヴ | ¥16,000 |
| シャルル・エドシック ロゼ・レゼルヴ | ¥22,000 |
| ジャン・マルク・セレック ”ソレサンス” エクストラ・ブリュット | ¥16,000 |
Sparkling wine
スパークリングワイン
| ラベントス・イ・ブランレ・レウル ブルット 2022 スペイン国内の有名店にもオンリストされている高品質なエスプモーソ | ¥5,500 |
| クレマン・ド・ブルゴーニュ ロゼ ブリュット (ニコラ・ラスピエ) ピノ・ノワール50%、ガメイ50%からのブラン・ド・ノワール | ¥7,000 |
| フランチャコルタDOCG ブリュット "アニマンテ" (バローネ・ピッツィーニ) 長い歴史を持つフランチャコルタの生産者 | ¥7,800 |
| ミレッジマート・アルタ・ランガ・パドゼ 2020 長期熟成由来の、複雑で繊細なスパークリングワイン | ¥8,000 |
| ドメーヌ・カーネロス ブリュット 2020 シャンパーニュの名門テタンジェが手掛けるスパークリングワイン | ¥8,000 |
Cellar
セラー
ボルドー
| Ch.ラフィットロートシルト | Vintage: 1975 / 1978 / 1979 / 1981 / 1982 / 1983 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1998 / 2001 |
| カリュアド・ド・ラフィット | Vintage: 1993 / 1995 / 1999 |
| Ch.ラトウール | Vintage: 1975 / 1984 / 1986 / 1988 / 1989 / 1991 / 1993 / 1994 / 1997 / 2001 |
| レ・フォール・ド・ラトウール | Vintage: 1993 |
| Ch.ムートンロートシルト | Vintage: 1970 / 1976 / 1979 / 1981 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1999 / 2000 / 2001 / 2009 |
| ル・プティ・ムートンロートシルト | Vintage: 1994 / 1996 |
| Ch.クレール・ミロン | Vintage: 2020 |
| Ch.ランシュバージュ | Vintage: 1993 / 2001 |
| Ch.オーバタイエ | Vintage: 1983 / 1988 |
| Ch.オーバージュリベラル | Vintage: 1986 |
| Ch.ピションロングヴィルコンテスドラランド | Vintage: 1986 / 1988 / 1990 / 2009 |
| Ch.ポンテカネ | Vintage: 1996 / 2000 / 2012 / 2013 / 2014 / 2020 |
| Ch.コスディストゥルネル | Vintage: 1982 / 1983 / 1986 / 1988 / 1989 / 1990 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 |
| レ・パゴド・ド・コス | Vintage: 2018 |
| Ch.カロンセギュール | Vintage: 1982 / 1990 / 1996 |
| Ch.ラフォン・ロシェ | Vintage: 2000 |
| Ch.モンローズ | Vintage: 1999 |
| Ch.レオヴィルラスカーズ | Vintage: 1975 / 1983 / 1984 / 1985 / 1988 / 1989 / 1990 / 1993 / 1994 / 1995 / 2009 |
| ル・プティリオンデュマルキ・ドラスカーズ | Vintage: 2012 |
| クロ・デュ・マルキ | Vintage: 2017 |
| Ch.ラグランジュ | Vintage: 2016 |
| Ch.デュクリュボーカイユ | Vintage: 1986 / 1992 |
| Ch.マルゴー | Vintage: 1981 / 1987 / 1988 / 1989 / 1993 / 1994 / 1997 / 1999 / 2009 |
| パヴィヨンルージュ・デュChマルゴー | Vintage: 1993 / 2000 |
| Ch.パルメ | Vintage: 1986 / 1990 / 1995 |
| Ch.パルメヒストリカル19thセンチュリーブレンド | Vintage: N・V |
| Ch.デュフォール・ヴィヴァン | Vintage: 1986 |
| Ch.カントナックブラウン | Vintage: 1994 / 1995 |
| Ch.ディッサン | Vintage: 2018 |
| Ch.ローザンセグラ | Vintage: 2009 / 2014 / 2015 |
| Ch.ローランガシー | Vintage: 1983 |
| Ch.ダングリュデ | Vintage: 1987 |
| Ch.オーブリオン | Vintage: 1984 / 1993 / 2009 |
| Ch.バーン・オーブリオン | Vintage: 1999 |
| Ch.ラミッション・オーブリオン | Vintage: 1984 / 1986 |
| Ch.ラトウール・オーブリオン | Vintage: 1993 |
| Ch.パプ・クレマン | Vintage: 1987 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ | Vintage: 1981 / 2014 |
| Ch.シャススプリーン | Vintage: 1990 |
| Ch.プジョー | Vintage: 1994 |
| Ch.パヴィ | Vintage: 1993 |
| Ch.テルトル・ロートブッフ | Vintage: 1993 |
| Ch.カノン | Vintage: 2011 |
| Ch.ラロゼ | Vintage: 1994 |
| ヴィルジニー・ド・ヴァランドロー | Vintage: 2015 |
| ラグランジュ・ヌーヴ・ド・フィジャック | Vintage: 2014 |
| Ch.トロタノワ | Vintage: 1995 |
| Ch.プティ・ヴィラージュ | Vintage: 1994 / 1999 |
| Ch.フェイティ・クリネ | Vintage: 1986 |
| Ch.ネナン | Vintage: 1995 |
| ラ・グラヴェット・ド・セルタン | Vintage: 1995 |
ブルゴーニュ 赤
| マルサネ・レ・ヴォードネル(Bクレール) | Vintage: 2022 |
| マルサネ・アン・モンシュヌヴォワ(シャルロパン) | Vintage: 2019 |
| マルサネ・アン・ローティエ(ローギョン) | Vintage: 2019 |
| ジュヴレシャンベルタン・キュヴェ・ド・ロルヌ(ローランポンソ) | Vintage: 2021 |
| ジュヴレ・シャンベルタン(デュガ) | Vintage: 2022 |
| ジュヴレ・シャンベルタンV.V.(Hマニャン) | Vintage: 2023 |
| ジュヴレ・シャンベルタン・ラ・ジュスティス(マルクロワ) | Vintage: 2016 |
| シャルム・シャンベルタン(デュジャック) | Vintage: 1994 |
| グリオット・シャンベルタン(ドメーヌポンソ) | Vintage: 1994 |
| モレサンドニ(トプノ・メルム) | Vintage: 2021 |
| モレサンドニ(ユベール・ソニエ) | Vintage: 2021 |
| クロ・ドラロッシュ(H・リニエ) | Vintage: 1994 |
| クロ・ド・ヴージョ(メオ・カミュゼ) | Vintage: 1994 |
| シャンボールミュジニー(ジャンジャックコンフユロン) | Vintage: 2021 |
| シャンボールミュジニー・キュヴェドラヴィオレット(ローランポンソ) | Vintage: 2021 |
| シャンボールミュジニー(ユドロ・バイエ) | Vintage: 2022 |
| ヴォーヌロマネ(ジャン・グリヴォ) | Vintage: 2019 |
| ヴォーヌ・ロマネ(メオ・カミュゼ) | Vintage: 1994 |
| ラ・ターシュ(DRC) | Vintage: 1996 |
| ヴォーヌ・ロマネ(ロージョアネ) | Vintage: 2022 |
| ニュイサンジョルジュ1erレプリュエ(ジャン・グリヴォ) | Vintage: 2001 |
| ニュイサンジョルジュ1erオー・シュルジュ(メオ・カミュセ) | Vintage: 1994 |
| ニュイサンジョルジュ レ・チュイヨ(シャントレーヴ) | Vintage: 2022 |
| ニュイサンジョルジュ・オー・サン・ジュリアン(ド・モンティーユ) | Vintage: 2020 |
| ニュイサンジュルジュ・オー・バード・コンブ(ジャン・カシュー) | Vintage: 2020 |
| コルトン・クロ・デュ・ロワ(テナール) | Vintage: 2019 |
| アロース・コルトン(トロ・ボー) | Vintage: 2022 |
| ペルナン・ヴェルジュレス1erレ・ヴェルジュレス(エティエンヌ・ドラルシュ) | Vintage: 2020 |
| サヴィニー・レ・ボーヌ(バンジャルマン・ルルー) | Vintage: 2019 |
| サヴィニー・レ・ボーヌ(シモン・ビーズ) | Vintage: 2018 |
| サヴィニー・レ・ボーヌ1erキュヴェ・フ・クラン(オスピス・ド・ボーヌ) | Vintage: 1990 |
| サヴィニー・レ・ボーヌ1erレ・ナルバントン(モンジャール・ミュニュレ) | Vintage: 1994 |
| サヴィニー・レ・ボーヌオー・グラン・リアール(シモン・ビーズ) | Vintage: 2020 |
| ボーヌ1erレ・ブランシュ・フルール(シャントレーヴ) | Vintage: 2022 |
| ボーヌ1erキュヴェ・モーリス・ドルーアン | Vintage: 1988 |
| サヴィニー・レ・ボーヌ1erシャンボール・シュヴレ(トロ・ボー) | Vintage: 2022 |
| ポマール1erクロ・デ・プチュール・モノポール(アルマン・ハイツ) | Vintage: 2021 |
| ポマール・レ・プティ・ノワゾン(フーリエ) | Vintage: 2022 |
| モンテリー1erレ・デュレス(コント・ラフォン) | Vintage: 2015 |
| モンテリー・クロ・デュ・メ・ガルニエ・モノポール(モンテリー・ドウエレ・ポルシュレ) | Vintage: 2020 |
| ブルゴーニュ・ピノノワール(ローラン・ポンソ) | Vintage: 2020 / 2021 / 2022 |
| ブルゴーニュ・ピノノワール・キュヴェ・デュ・パンソン(ドメーヌ・ポンソ) | Vintage: 2020 |
| ブルゴーニュ・ピノノワール(ジャングリヴォ) | Vintage: 2019 |
| ブルゴーニュ・ピノノワール(クロード・デュガ) | Vintage: 2021 / 2022 |
| コートドボーヌ・ルージュ(ドルーアン) | Vintage: 2021 |
| オート・コートドボーニュ・パリ・ロピタル(シャントレーヴ) | Vintage: 2022 |
| シャトー・ド・ボーカステル・ルージュ | Vintage: 2017 |
| クローズエルミタージュ・ルージュ(A.グライヨ) | Vintage: 2020 |
| ドメーヌ・ド・バロナック | Vintage: 1998 |
イタリア
| サッシカイア | Vintage: 1996 / 1997 / 1998 |
| ソライア | Vintage: 1997 / 1998 |
| ティニャネロ | Vintage: 1996 / 1967 |
| オルネラリア | Vintage: 2012 / 2019 / 2020 / 2021 |
| レ・セッレ・ヌオーヴェ・デル・ルネライア | Vintage: 2019 / 2021 |
| ルーチェ | Vintage: 2020 |
| ルーチェ・ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | Vintage: 2018 |
| ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ(Cコンスタンディ) | Vintage: 1993 |
| ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ(ビオンディ・サンティ) | Vintage: 2018 |
| ロッソ・ディ・モンタルチーノ(ビオンディ・サンティ) | Vintage: 2020 |
| キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ・イル・ポッジョ(モンサント) | Vintage: 1974 |
| バローロ・リゼルヴァ(ボルゴーニョ) | Vintage: 1971 / 1982 / 1985 |
| バローロ・コッソーナ・リオンダ・ディ・セッラルンガ・ダルバ(Bジャコーザ) | Vintage: 1993 |
| バローロ・カッシーナ・フランチャ・セッラルンガ・ダルバ(ジャコモ・コンテルノ) | Vintage: 1987 |
| バルバレスコ(Bジャコーザ) | Vintage: 1995 / 1996 |
| バルバレスコ・サント・スティファノ(Bジャコーザ) | Vintage: 1996 |
| ネッビオーロ・ダルバ(Bジャコーザ) | Vintage: 2019 |
| アマロネ・デラ・ヴァルポリチェラ・クラシコ(マアジ) | Vintage: 1990 |
| オザール・ロッソ・デル・ヴェロネーゼ(マアジ) | Vintage: 1997 |
| モンテプルチアーノダブルッツォ(Eペペ) | Vintage: 1980 / 1982 |
| モンテプルチアーノダブルッツォ(ヴァレンティーニ) | Vintage: 1994 |
| ウニコ(ベガー・シシリア) | Vintage: 1975 |
カリフォルニア
| ハーラン・エステート | Vintage: 2018 |
| ザ・マスコット | Vintage: 2016 |
| スケアクロウ | Vintage: 2019 |
| オーパスワン | Vintage: 1996 / 1999 / 2019 |
| スタッグスリープ・カスク23 | Vintage: 1998 |
| カール・ローレンス・カロン・リザーブCS | Vintage: 2009 |
| カーディナル | Vintage: 2012 |
| キングスファーム | Vintage: 2017 / 2018 / 2020 |
| ラ・ペレCS ナパヴァレー | Vintage: 2019 |
| フロッグスリープCS | Vintage: 2019 |
| エリザベス・スペンサーCS ナパヴァレー | Vintage: 2021 |
| メソッドCS ナパヴァレー | Vintage: 2022 |
| ラッド クロスローズCS | Vintage: 2019 |
| メルカCJ | Vintage: 2019 |
| ゴースト・ブロックCS | Vintage: 2021 |
| メリーヴェルCS | Vintage: 2017 |
| ボーリュー・ヴィンヤード・ジョルジュ・ド・ラトウール | Vintage: 2018 |
| クリフ・レディCS/スタッグスリープ・ディストリクト | Vintage: 2019 |
| カルボーンCS ナパヴァレー | Vintage: 2020 |
| キャッターウオールCS | Vintage: 2021 / 2022 |
| メルカ・マジックシラー・パデレフスキー・ヴィンヤード | Vintage: 2019 |
| フロッグスリープ・エルミタージュブレンド | Vintage: 2020 |
| ピーターマイケル・オー・パラディー | Vintage: 2018 |
| ピーター・マイケルレ・パヴォ | Vintage: 2018 |
| グラマシー・セラーズ・コロンビア・リヴァーCS | Vintage: 2016 |
| ラファネリ・ジンファンデル | Vintage: 2021 |
| エリザベス・スペンサー・ソノマコースト ピノノワール | Vintage: 2022 |
| フェイマスゲイト・ピノノワール | Vintage: 1996 |
| ペンフォールズ グランジ | Vintage: 1983 / 1990 / 1993 / 1995 / 1998 |
| ペンフォールズBIN389 | Vintage: 2004 |
| ヘンチキ・ヒルオブ・グレイス | Vintage: 2001 |
| クラレドン・ヒルズ・メルロー | Vintage: 1997 |
| プロヴィダンス・プライベートリザーヴ | Vintage: 2002 |
その他
| アルマヴィーヴァ | Vintage: 1998 |
| エンクレイヴ | Vintage: 2014 |
| ハミルトン・ラッセル・ピノノワール | Vintage: 2020 |
| ドーランス・ピノノワール | Vintage: 2022 |
| イグレック・ド・シャトー・ディケム | Vintage: 1994 |
| エールダルジャン | Vintage: 1992 |
| ブランドランシュバージュ | Vintage: 1997 / 1999 |
| Ch.ラリヴェ・オーブリオン・ブラン | Vintage: 1999 |
| Ch.ディケム | Vintage: 1975 |
| シャトー・ド・ボーカステルブラン | Vintage: 2017 |
| クローズ・エルミタージュ・ブラン(Aグライヨ) | Vintage: 2021 |
| パシュラン・デュ・ヴィック・ビル(サンマルタン) | Vintage: 1998 |
| マルサネ・ブラン(Bクレール) | Vintage: 2022 |
| モレ・サン・ドニ・ブラン(デュジャック) | Vintage: 2008 |
| ペルナン・ヴェルジュレス・レ・ベル・フィーユ・ブラン | Vintage: 2022 |
| コルトン・シャルルマーニュ(マルトレイ) | Vintage: 1990 / 2011 |
| コルトン・シャルルマーニュ(バーンスタイン) | Vintage: 2018 |
| ムルソー・キュヴェ・デュ・パンドレア(ローラン・ポンソ) | Vintage: 2022 |
ブルゴーニュ 白
| ムルソー・ヴィエイユ・ヴィーニュ(フーリエ) | Vintage: 2022 |
| ムルソー1erレ・シャルム・デュス(Aルプティ) | Vintage: 2022 |
| ムルソー1erポリュゾ(コント・ラフォン) | Vintage: 2013 |
| ムルソー1erスール・ド・ダース(ルフレーヴ) | Vintage: 2022 |
| ムルソー・レ・ペルショ(Aルプティ) | Vintage: 2022 |
| ムルソー・レ・マルポワリー(Aルプティ) | Vintage: 2022 |
| ムルソー(アルマン・ハイツ) | Vintage: 2020 |
| シャサーニュ・モンラッシェ(ラモネ) | Vintage: 2021 |
| シャサーニュ・モンラッシェ(Bモロー) | Vintage: 2022 |
| ピュリニー・モンラッシェ(ドルーアン) | Vintage: 1996 |
| ピュリニー・モンラッシェ(Lラトウール) | Vintage: 2006 |
| ピュリニー・モンラッシェ(Eソゼ) | Vintage: 2013 |
| ピュリニー・モンラッシェ(ルフレーヴ) | Vintage: 2021 / 2022 |
| ピュリニー・モンラッシェ1erクラヴァイヨン(ルフレーヴ) | Vintage: 2021 / 2022 |
| サン・トーバン1erミュルジュ・ド・ダン・ド・シアン(アルマン・ハイツ) | Vintage: 2019 |
| サン・ト・バン・1erラ・シャトニエール(Vプリュレ) | Vintage: 2022 |
| サヴィニー・レ・ボーヌ・ブラン(シモン・ビーズ) | Vintage: 2021 |
| ボーヌ・レ・プレヴォルブラン(Bペルノ) | Vintage: 2022 |
| マコン・ヴェルゼ・レ・シェーヌ(ルフレーヴ) | Vintage: 2021 |
| プイイ・フュッセ(ルフレーヴ) | Vintage: 2019 / 2021 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ(ルフレーヴ) | Vintage: 2016 / 2017 / 2019 / 2021 / 2022 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ(ローラン・ポンソ) | Vintage: 2021 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ(コシュ・デュリ) | Vintage: 2015 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ(ヴォギュエ) | Vintage: 2005 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ(ルーロ) | Vintage: 2019 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ・レ・シャンプラン(シモンビーズ) | Vintage: 2021 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ(Pモレ) | Vintage: 2022 |
| ブルゴーニュ・シャルドネ(デュガ) | Vintage: 2022 |
| オート・コート・ド・ボーヌ・ブラン(Aルプティ) | Vintage: 2022 |
| ブルゴーニュ・コート・ドール・ブラン(Aルプティ) | Vintage: 2022 |
| コート・ド・ボーヌ・ブラン(ドルーアン) | Vintage: 2020 |
白ワイン・シャンパーニュ
| リースリング(Mダイス) | Vintage: 2022 |
| ゲヴェルツトラミネール(Mダイス) | Vintage: 2017 |
| ロエマ・アルネイス | Vintage: 2021 |
| ビアンカ・デュ・ヴァルガルネーラ(サラパルータ) | Vintage: 2020 |
| リースリング・カビネット・ラインガウ(シュロス・ヨハニスベルグ) | Vintage: 1991 |
| リースリング・シュペトレーゼ・モーゼル(ヴィーゲラー・ダインハルト) | Vintage: 1988 |
| ミュラー・トウルガウ・カビネット・ハルプトロッケン・ラインヘッセン(エルシスト・ブレッツ) | Vintage: 2001 |
| コングスガード・シャルドネ・ナパヴァレー | Vintage: 2019 / 2020 |
| シャトー・モンテレーナ・シャルドネ・ナパヴァレー | Vintage: 2017 |
| シェーファー・レッド・ショルダー・ランチ・シャルドネ | Vintage: 2017 |
| アリージア・サンタ・クルーズ・マウンテン・シャルドネ(リース) | Vintage: 2019 |
| フラワーズ・ソノマコースト・シャルドネ | Vintage: 2019 |
| フロッグス・リープ・ソーヴィニヨン・ブラン | Vintage: 2021 |
| キスラー・ヴァインヒル・ヴィヤード・シャルドネ | Vintage: 2013 |
| ビーヴァン・セラーズ・リッチー・ヴィンヤード・シャルドネ | Vintage: 2019 |
| メリーヴェール・ソノマコースト・シャルドネ | Vintage: 2022 |
| アトリエ・イラリア・シャルドネ・ナイツヴァレー | Vintage: 2021 |
| オーヴェール・ラリー・ハイド・シャルドネ | Vintage: 2023 |
| オーヴェールUV-SLシャルドネ | Vintage: 2023 |
| クリストム・エオラ・アミティヒルズ・シャルドネ | Vintage: 2021 |
| アーサー・シャルドネ(ドルーアン・オレゴン) | Vintage: 2022 |
| ドン・ペリニヨン | Vintage: 2012 / 2013 |
| ドン・ペリニヨン・ロゼ | Vintage: 1998 |
| ランソン・ブリュットミレジメ | Vintage: 1983 |
| ランソン225周年スペシャルキュヴェ | Vintage: 1981 |
| ポル・ロジェ・ブリュット・ミレジメ | Vintage: 2016 |
| ポルロジェ・ブラン・ミレジメ | Vintage: 2015 |
| クリュッグ・エディション171 | Vintage: N・V |
| サロン | Vintage: 1988 |
| オーパスワン (375ml) | Vintage: 2018 |
恐れ入りますが、テーブル席のみ、お一人様につき300円のテーブルチャージを頂戴いたします。
表示は税込み価格です。
